...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 


Gjeldande dispensasjonar frå miljøkrav

Løyve nr Reg.nr Foretaksnummer Fylke Disp. frå dato Disp. til dato Kommentar
12 03 0880 ZZ 32452 986642145 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2025-05-01 Gjeld tidlegare Røldal kommune
12 03 0152 SD 84162 969139812 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2025-06-25 Gjeld Vestland fylke
46 03 002370 SX 24489 914253985 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2025-12-31 Disp. miljøkrav gjeld berre for området Kjekallen - Andvik i Masfjorden kommune
46 03 002790 VH 72251 916939418 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2025-12-31 Disp. frå miljøkrav gjeld berre for området tidlegare Fusa kommune.
12 03 0209 CH 17583 991520015 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2027-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0222 ZZ 32134 993621781 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0230 TS 29727 986642145 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0234 KB 48020 986627715 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0150 TL 33061 975918122 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0336 990468966 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0239 SX23363 969141426 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld for heile Vestland fylke
12 03 0025 SV 82601 993044504 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0253 BT 98373 911363992 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. miljøkrav gjeld berre Vaksdal og Modalen kommune.
12 03 0256 BT 48298 994066374 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0280 TF 31655 985359806 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0284 TL 29265 919901810 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Miljøkrav gjeld for heile Vestland fylke.
12 03 0309 BU 14823 985359555 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0314 ZZ 28190 916037724 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002369 BU 39297 866900272 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
46 03 002596 SV 65771 927300494 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. gjeld for heile Vestland fylke.
46 03 002613 TF 32267 999505279 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
46 03 002614 SV 80958 999505279 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
46 03 002517 SX32320 928983196 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
46 03 002811 TF 33405 886244932 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0001 AS 68515 979885288 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Vestland
12 03 1033 YA 68741 979885288 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0105 SX 24473 985477191 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0113 AS 67335 992110910 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0174 BE 18995 922900817 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0190 TF 31771 988551538 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0192 TF 30492 886244932 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0193 YF 14183 978653561 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld heile Vestland fylke
12 03 0197 NV 73101 883552342 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Vestland
12 03 0200 TS 29162 976250710 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0204 SX 22074 986685855 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0205 TF 30783 983446078 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0206 KJ 37155 991506144 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Vestland
46 03 002141 SV 99251 887056862 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002143 VH 91041 911363992 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. miljøkrav gjeld berre Vaksdal og Modalen kommune.
46 03 002766 UC 30311 986183825 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002738 LJ 71300 819977062 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002033 SX 25738 926066749 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002039 JV 35483 983446078 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. miljøkrav gjeld for heile Vestland fylke
12 03 0072 SV 82602 999509304 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0815 TV90343 981643623 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0823 ZZ 30207 976270169 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0826 AS 59132 992110910 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0850 TF 32299 886244932 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0861 SX 16183 981336933 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld heile Vestland fylke
12 03 0941 971532149 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0942 SV 82326 992675683 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld i heile Vestland fylke.
12 03 0952 997049500 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0870 964005907 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
46 03 002654 ZZ 24504 993571318 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002655 ZZ 28849 993571318 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002459 TF 33508 887056862 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002460 TF 33488 887056862 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002510 VX 44266 928201996 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. miljøkrav gjeld for heile Vestland fylke.
12 03 0629 AS 58371 985195552 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0063 NF 76472 916939418 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0631 BT 89371 866900272 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0682 SV 84827 971489499 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0069 SX 15847 975682471 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0070 ZZ 27353 921090544 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 ZZ 23370 har midlertidig dispensasjon frå miljøkrav mens ZZ27353 står på verksted. Gjeld til 31.05.24.
12 03 0701 916596324 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0071 ZZ 27972 964005907 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
46 03 002826 DS 20659 923177795 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Vestland fylke
46 03 002924 DP 84038 989342061 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002225 SX 24466 927385449 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002412 RK 69595 990298580 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0082 DS 17283 887056862 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0891 NH 10915 886244932 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0078 DR 88967 887056862 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002114 BT98373 922327289 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
46 03 002443 KB 45956 980311384 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0182 TL 32055 917400385 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Vestland fylke
46 03 002421 SX 24719 982746566 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0894 ZZ 35118 976270169 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 1227 AE 30874 986526188 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 1228 PD 61935 986526188 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002773 BT90284 914537290 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Vestland
46 03 002156 UF 86304 886244932 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002756 KB 45507 992080949 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002757 KB 50692 992080949 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0864 SD 87642 980905624 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002178 TL 31836 986718745 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002179 TL 34261 986718745 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002047 SV 87591 926276999 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002966 BT 90284 916596324 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002942 TF 33507 887056862 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002988 TF 33732 999505279 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
46 03 002990 AS 68858 992110910 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld heile Vestland fylke
46 03 002190 SV 67693 910500805 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
46 03 002514 SX 12861 912197131 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Gjeld Vestland fylke
12 03 0573 DP 83527 976486153 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-01 2029-04-01 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0783 SX 30941 979137532 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-04 2029-04-04 Disp. frå miljøkrav gjeld for heile Vestland fylke.
12 03 0528 SX 31978 995307871 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-04 2029-04-04 Disp. frå miljøkrav gjeld for heile Vestland fylke
12 03 0328 SX 18310 979137532 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-04 2029-04-04 Disp. frå miljøkrav gjeld for heile Vestland fylke.
12 03 0135 SD 89215 914919800 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-08 2029-04-08 Disp. gjeld for heile Vestland fylke.
12 03 0824 SD 73340 916939418 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-09 2025-12-31 Disp. frå miljøkrav gjeld berre for området tidlegare Fusa kommune.
12 03 0842 PX 55675 984668147 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-10 2029-04-10 Disp. miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 0714 SX 32836 976321758 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-11 2029-04-11 Disp. miljøkrav gjeld for heile Vestland fylke.
12 03 1203 CF 69651 995307871 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-11 2029-04-11 Disp. miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 1213 RL 26014 914537290 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-24 2029-04-24 Gjeld Vestland fylke
46 03 002980 TF 33770 926065432 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-24 2029-04-24 Gjeld Vestland fylke
50 3 002597 SV 29541 920398618 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-25 2029-04-25 Gjeld Vestland fylke
46 03 002971 BT 89410 916616759 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-29 2029-04-29 Disp. miljøkrav gjeld for heile Vestland fylke.
46 03 002901 JR 33016 916616759 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-29 2029-04-29 Disp. miljøkrav gjeld for heile Vestland fylke.
46 03 002064 SU 94679 918918604 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-04-30 2029-04-30 Disp. gjeld for heile Vestland fylke.
12 03 0235 KB 47283 954486052 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-05-02 2025-12-31 Gjeld tidlegare Strandebarm kommune
46 03 003033 BT 38485 930997978 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-05-03 2029-05-03 Gjeld Vestland fylke
46 03 003035 AS 47139 930997978 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-05-03 2029-05-03 Gjeld Vestland fylke
46 03 002060 AS 34718 918918604 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-05-14 2029-05-14 Gjeld Vestland fylke
46 03 002063 RK 84375 918918604 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-05-14 2029-05-14 Gjeld Vestland fylke
46 3 003020 PD 61405 923177795 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-06-19 2029-06-19 Gjeld Vestland fylke
12 3 0918 SX 22523 992314109 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-06-19 2029-06-19 Gjeld Vestland fylke
12 03 0472 SX 33231 882593002 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-06-19 2029-06-19 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
12 03 1222 BU 39296 987161523 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-06-26 2029-06-26 Gjeld Vestland fylke
46 3 002303 BS 76035 927863081 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-07-01 2029-07-01 Gjeld Vestland fylke
11 3 0479 SD 90664 974472864 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-07-02 2029-07-02 Disp. gjeld Vestland fylke
11 3 003191 SD 89789 974472864 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-07-02 2029-07-02 Disp. gjeld Vestland fylke
11 3 003190 SD 98396 974472864 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-07-02 2029-07-02 Disp. gjeld Vestland fylke
11 3 0497 SE 11582 974472864 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-07-02 2029-07-02 Disp. gjeld Vestland fylke
11 3 0475 SE 11583 974472864 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-07-02 2029-07-02 Disp. gjeld Vestland fylke
11 3 003576 SD 99955 974472864 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-07-02 2029-07-02 Disp. gjeld Vestland fylke
11 3 003699 SE 13440 974472864 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-07-02 2029-07-02 Disp. gjeld Vestland fylke
11 3 003183 SE 13441 974472864 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-07-02 2029-07-02 Disp. gjeld Vestland fylke
12 03 0920 ZZ 23370 866900272 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-08-27 2029-08-27 Disp. frå miljøkrav gjeld heile Vestland fylke.
46 3 003030 SX 34767 985195552 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-09-24 2029-09-24 Gjeld Vestland fylke
46 3 002953 ZZ 19731 916616759 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-10-25 2027-10-25 Gjeld Vestland fylke
03 3 0356 AJ 84778 857546202 OSLO KOMMUNE 2024-12-02 2025-12-02 Gjelder Oslo kommune.
03 3 0793 BE19133 979431376 OSLO KOMMUNE 2024-12-03 2025-05-31 Gjelder Oslo kommune
46 3 003107 SV89199 933140652 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024-12-06 2027-12-06 Rullestolbil
46 3 003005 SX 35547 928983196 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-01-07 2030-01-07 Gjeld Vestland fylke
46 3 003031 SX35161 985195552 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-01-14 2030-01-14 Gjeld Vestland fylke
46 3 002081 HZ32881 984572646 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-02-10 2028-02-10 Gjeld Vestland fylke
12 03 0194 DR 93608 921645473 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-02-13 2028-02-13 Gjeld Vestland fylke
46 3 002157 TF33910 886244932 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-02-20 2030-02-20 Vestland fylke
46 3 003143 AS 47139 933140652 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-02-26 2028-02-26 Gjeld Vestland fylke
46 3 003144 BT 38485 933140652 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-02-26 2028-02-26 Gjeld Vestland fylke
15 3 002391 BU16786 925827266 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-03-19 2028-03-19 Dispensasjon frå miljøkrav er gjeve av Vestland fylkeskommune 19.3.2025./Einar
12 3 0151 UX 66881 979681615 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-03-20 2028-03-20 Gjeld Vestland fylke
46 03 002470 SV 70694 981643623 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-03-25 2028-03-25 Gjeld Vestland fylke
46 03 002513 BU 23149 912197131 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-03-28 2028-03-28 Gjeld Vestland fylke
12 03 0166 DS32561 923020039 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-04-02 2030-04-02 Vestland
46 3 003162 TF 33865 886244932 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2025-04-14 2030-04-14 Gjeld Vestland fylke