...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 


Antal løyver på spesifikk dato

For dato (NB! du må skrive inn dato på ISO-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
(2025-12-05)
Fylke Drosje - 03 Selskapsvogn - 04 Transport for funksjonshemma - 05 Sum
3 OSLO KOMMUNE 3540 0 0 3540
11 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1135 0 0 1135
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 431 0 0 431
18 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 369 0 0 369
31 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 497 0 0 497
32 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 1518 0 0 1518
33 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 451 0 0 451
34 INNLANDET FYLKESKOMMUNE 646 0 0 646
39 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 308 0 0 308
40 TELEMARK FYLKESKOMMUNE 239 0 0 239
42 AGDER FYLKESKOMMUNE 555 0 0 555
46 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 1511 0 0 1511
50 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 1147 0 0 1147
55 TROMS FYLKESKOMMUNE 608 0 0 608
56 FINNMARK FYLKESKOMMUNE 285 0 0 285
 
Sum heile landet 13240 0 0 13240

Statistikken er basert på data både frå før og etter 1. november 2020 . Før denne dato kunne løyver brukast på nytt (same løyvenummer) og det gjer at data frå før denne datoen vil vera misvisande dersom løyver er brukt på nytt. Etter denne datoen er det ikkje gjenbruk av løyvenr.