...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 


Antal løyver på spesifikk dato

For dato (NB! du må skrive inn dato på ISO-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
(2026-01-19)
Fylke Drosje - 03 Selskapsvogn - 04 Transport for funksjonshemma - 05 Sum
3 OSLO KOMMUNE 3557 0 0 3557
11 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1126 0 0 1126
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 433 0 0 433
18 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 370 0 0 370
31 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 501 0 0 501
32 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 1544 0 0 1544
33 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 461 0 0 461
34 INNLANDET FYLKESKOMMUNE 644 0 0 644
39 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 308 0 0 308
40 TELEMARK FYLKESKOMMUNE 241 0 0 241
42 AGDER FYLKESKOMMUNE 553 0 0 553
46 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 1509 0 0 1509
50 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 1147 0 0 1147
55 TROMS FYLKESKOMMUNE 621 0 0 621
56 FINNMARK FYLKESKOMMUNE 289 0 0 289
 
Sum heile landet 13304 0 0 13304

Statistikken er basert på data både frå før og etter 1. november 2020 . Før denne dato kunne løyver brukast på nytt (same løyvenummer) og det gjer at data frå før denne datoen vil vera misvisande dersom løyver er brukt på nytt. Etter denne datoen er det ikkje gjenbruk av løyvenr.