...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 


Antal løyver på spesifikk dato

For dato (NB! du må skrive inn dato på ISO-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
(2025-11-07)
Fylke Drosje - 03 Selskapsvogn - 04 Transport for funksjonshemma - 05 Sum
3 OSLO KOMMUNE 3537 0 0 3537
11 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1161 0 0 1161
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 428 0 0 428
18 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 361 0 0 361
31 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 494 0 0 494
32 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 1517 0 0 1517
33 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 453 0 0 453
34 INNLANDET FYLKESKOMMUNE 644 0 0 644
39 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 308 0 0 308
40 TELEMARK FYLKESKOMMUNE 239 0 0 239
42 AGDER FYLKESKOMMUNE 549 0 0 549
46 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 1500 0 0 1500
50 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 1133 0 0 1133
55 TROMS FYLKESKOMMUNE 605 0 0 605
56 FINNMARK FYLKESKOMMUNE 283 0 0 283
 
Sum heile landet 13212 0 0 13212

Statistikken er basert på data både frå før og etter 1. november 2020 . Før denne dato kunne løyver brukast på nytt (same løyvenummer) og det gjer at data frå før denne datoen vil vera misvisande dersom løyver er brukt på nytt. Etter denne datoen er det ikkje gjenbruk av løyvenr.