...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 


Antal løyver på spesifikk dato

For dato (NB! du må skrive inn dato på ISO-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
(2026-04-19)
Fylke Drosje - 03 Selskapsvogn - 04 Transport for funksjonshemma - 05 Sum
3 OSLO KOMMUNE 3463 0 0 3463
11 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1123 0 0 1123
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 439 0 0 439
18 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 373 0 0 373
31 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 487 0 0 487
32 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 1640 0 0 1640
33 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 463 0 0 463
34 INNLANDET FYLKESKOMMUNE 672 0 0 672
39 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 303 0 0 303
40 TELEMARK FYLKESKOMMUNE 238 0 0 238
42 AGDER FYLKESKOMMUNE 550 0 0 550
46 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 1501 0 0 1501
50 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 1131 0 0 1131
55 TROMS FYLKESKOMMUNE 634 0 0 634
56 FINNMARK FYLKESKOMMUNE 296 0 0 296
 
Sum heile landet 13313 0 0 13313

Statistikken er basert på data både frå før og etter 1. november 2020 . Før denne dato kunne løyver brukast på nytt (same løyvenummer) og det gjer at data frå før denne datoen vil vera misvisande dersom løyver er brukt på nytt. Etter denne datoen er det ikkje gjenbruk av løyvenr.