...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 


Antal løyver på spesifikk dato

For dato (NB! du må skrive inn dato på ISO-format (ÅÅÅÅ-MM-DD)
(2026-06-04)
Fylke Drosje - 03 Selskapsvogn - 04 Transport for funksjonshemma - 05 Sum
3 OSLO KOMMUNE 3437 0 0 3437
11 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1126 0 0 1126
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 439 0 0 439
18 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 374 0 0 374
31 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 472 0 0 472
32 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 1650 0 0 1650
33 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 460 0 0 460
34 INNLANDET FYLKESKOMMUNE 673 0 0 673
39 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 312 0 0 312
40 TELEMARK FYLKESKOMMUNE 239 0 0 239
42 AGDER FYLKESKOMMUNE 549 0 0 549
46 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 1510 0 0 1510
50 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 1136 0 0 1136
55 TROMS FYLKESKOMMUNE 659 0 0 659
56 FINNMARK FYLKESKOMMUNE 298 0 0 298
 
Sum heile landet 13334 0 0 13334

Statistikken er basert på data både frå før og etter 1. november 2020 . Før denne dato kunne løyver brukast på nytt (same løyvenummer) og det gjer at data frå før denne datoen vil vera misvisande dersom løyver er brukt på nytt. Etter denne datoen er det ikkje gjenbruk av løyvenr.